首 页 / 成 绩
排 名 头 像 姓 名 班 级 成 绩 比 赛 日 期 详 情
1 李雄文 机电1193 17.58 还原测速 2019-12-11 DNF 17.70 16.60 16.94 18.11
2 周唐滨 计网1191 1:07.50 还原测速 2019-12-06 1:29.85 53.88 1:05.63 1:23.00 53.10
3 王方高 计应1183 1:31.49 还原测速 2019-04-10 1:35.39 1:20.90 1:12.84 1:55.83 1:38.18
4 李宏伟 服装1171 1:31.82 还原测速 2019-06-15 1:26.02 1:26.43 1:24.46 3:18.07 1:43.02
5 田银元 计应1183 1:37.90 还原测速 2019-06-13 1:18.71 1:43.58 1:33.58 1:36.55 2:10.44
6 冯宇 计应1182 1:59.13 还原测速 2019-04-20 1:40.07 1:21.94 1:29.57 4:02.91 2:47.75
7 熊广 计应1183 2:18.01 还原测速 2019-06-04 1:59.00 2:59.11 2:40.70 2:14.34 1:42.24
8 彭杨 计应1183 59:59.59 暂未参赛 2019-04-08 59:59.59 59:59.59 59:59.59 59:59.59 59:59.59
  • 第 1 / 1 页